
Gewerbesteuer - Hebesätze Landkreis München 2005
Gemeinden des | Grundsteuer | Gewerbe- | |
Landkreises München | A | B | steuer |
Aschheim |
280 |
280 |
370 |
Aying | 280 | 280 | 310 |
Baierbrunn | 200 | 220 | 300 |
Brunnthal | 200 | 200 | 330 |
Feldkirchen | 280 | 200 | 330 |
Garching b. München | 280 | 280 | 350 |
Gräfelfing | 170 | 200 | 260 |
Grasbrunn | 200 | 220 | 300 |
Grünwald | 300 | 250 | 240 |
Haar | 250 | 250 | 350 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 300 | 300 | 330 |
Hohenbrunn | 260 | 260 | 300 |
Ismaning | 250 | 250 | 350 |
Kirchheim b. München | 240 | 240 | 360 |
Neubiberg | 270 | 320 | 330 |
Neuried | 290 | 290 | 330 |
Oberhaching | 250 | 250 | 270 |
Oberschleißheim | 280 | 280 | 350 |
Ottobrunn | 300 | 300 | 340 |
Planegg | 200 | 250 | 300 |
Pullach i. Isartal | 160 | 250 | 260 |
Putzbrunn | 220 | 220 | 300 |
Sauerlach | 250 | 250 | 330 |
Schäftlarn | 250 | 250 | 260 |
Straßlach-Dingharting | 290 | 290 | 330 |
Taufkirchen | 220 | 220 | 310 |
Unterföhring | 250 | 250 | 350 |
Unterhaching | 250 | 250 | 310 |
Unterschleißheim | 250 | 250 | 320 |
Kreisdurchschnitt | 249 | 254 | 317 |












